NO | TIPE | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Text | Untuk menerima data teks sampai 255 kerakter |
yang terdiri dari huruf, angka dan simbul gerafik. | ||
2 | Memo | Untuk menerima data teks sampai 65.535 kerakter |
yang terdiri dari huruf, bilangan, tanda baca, serta simbul gerafik. | ||
Tipe data ini dapat digunakan sebagai acuan untuk | ||
pengurutan data (indeks). | ||
3 | Number | Untuk menerima digit, tanda minus, dan titik desimal. |
Tipe data number mempunya lima pilihan ukuran bilangan | ||
dan jumlah digit tertentu. | ||
4 | Date/Tipe | Untuk menerima data tanggal dan waktu, serta nilai tahun yang |
dimulai dari tahun 100 s/d 9999. | ||
5 | Currency | Untuk menerima data digit, tanda minus dan tanda titik desimal |
dengan tingkat ketepatan 15 digit desimal disebelah kiri tanda | ||
titik desimal dan empat digit sebelah kanan tanda titik desimal. | ||
6 | Auto Number | Untuk menampilkan nomor urut secara otomatis yaitu berupa |
data angka mulai dari nilai 1 dengan selisih 1. | ||
7 | Yes / No | Tipe ini untuk menerima salasatu data dari dua nilai: Yes/No, |
True/False atau On/Off. | ||
8 | OLE Object | Untuk menerima data yang berupa objek gerafik, spreadsheet, |
foto digital, rekaman suara atau video yang dapat diambil dari | ||
program aplikasi lain. Ukuran maksimum adalah 1 GB. | ||
9 | Hyperlink | Untuk menerima data yang berupa teks yang berwarna, bergaris |
bawah dan gerfik, tipe data seperti ini berhubungan dengan jaringan. | ||
10 | Attachment | Untuk menerima data yang berupa file gambar, spreadsheet, doku- |
men, gerafik dan tipe file lainnya. | ||
11 | Lookup Wizerd | Untuk menampilkan satu dari beberapa tipe data yang ada dalam |
suatu daftar. Data tersebut dapat Anda ambil dari table maupun query | ||
yang ada. |
Fungsi Data Type
Bebeara fungsi untuk Data Type: :
Entri Populer
-
Bebeara fungsi untuk Data Type: : NO TIPE KETERANGAN 1 Text Untuk menerima data teks sampai 255 kerakter yang terdiri dari h...
-
CARA BELAJAR MICROSOFT ACCESS BAGI PEMULA 1. Klik Start dalam computer anda, jika sudah ada Microsoft Office dan cari Microsoft Access ...
-
Setelah kita belajar pelajaran ke 1 tentang pengolahan table . Sekarang berlanjut ke pelajaran 2 tentang pengolahan form . Seperti terlihat ...
-
Setelah kita menelaah dan memeraktekan Pelajaran 1 , Pelajaran 2 dan Pelajaran 3 . Kini kita melangkah ke pelajaran 4 tentang pengolahan da...
-
Setelah kita pelajari beberapa pelajaran: Pelajaran ke 1 dan Pelajaran ke 2 Sekarang kita berlanjut ke pelajaran ke 3 selanjutnya kita akan...
-
Database merupakan sekumpulan data atau informasi yang terdiri dari satu table atau lebih yang saling berhubungan antara satu dengan yang la...
-
Menginjak pelajaran ke 5, namun mesti di ingat pelajara sebelumnya, yaitu: Pelajaran ke 1 , Pelajaran ke 2 , Pelajaran ke 3 , Pelajaran ke 4...
-
Menginjak pelajaran ke 6, namun mesti di ingat pelajara sebelumnya, yaitu: Pelajaran ke 1 , Pelajaran ke 2 , Pelajaran ke 3 , Pelajaran ke 4...
-
Pembelajaran acces ini cukup memakan akal untuk berfikir kearah pola yang kita inginkan, oleh sebab itu dasar dari semuanya adalah keberania...
-
Seperti bisa kita buka setar di komputer lalu ke program Microsoft Office dan arahkan ke Microsoft Ofiice Acces 2007 jika yang kita pakai Mi...